-
Προϊόντα
-
Κινηματογραφικά drones
-
Επαγγελματικά drones
Επαγγελματικά dronesΕπιλεγμένα προϊόνταDJI Matrice 350 RTK Combo + DJI Zenmuse H20T24.549,00 €Matrice 30T Worry-Free Plus Combo11.399,00 €DJI Mavic 3T Worry-Free Basic Combo (1 έτος)5.639,00 € -
Γεωργικά drones
Επιλεγμένα προϊόντα -
DJI Osmo
DJI OsmoΕπιλεγμένα προϊόνταDJI Osmo Mobile 7P169,00 € -
DJI Ronin
DJI RoninΕπιλεγμένα προϊόντα -
Αξεσουάρ
ΑξεσουάρΕπιλεγμένα προϊόντα -
Ασφαλιστικά προγράμματα
Επιλεγμένα προϊόντα -
Ανιχνευτές drone Νέο
Επιλεγμένα προϊόντα -
Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής
Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής DJIΣταθμοί ηλεκτροπαραγωγής DJI
Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής BluettiΣταθμοί ηλεκτροπαραγωγής Bluetti
Επιλεγμένα προϊόνταΕπεκτάσιμος ηλεκτρικός σταθμός BLUETTI AC200MAX | 2200W 2048Wh1.329,00 € 1.799,00 €Επεκτάσιμος ηλεκτρικός σταθμός BLUETTI AC200PL | 2400W 2304Wh1.799,00 € 2.299,00 € -
Καταδυτικά σκούτερ
Καταδυτικά σκούτερ SublueΚαταδυτικά σκούτερ Sublue
Επιλεγμένα προϊόνταΚαταδυτικό σκούτερ SUBLUE Vapor3.299,00 €Καταδυτικό σκούτερ SUBLUE Navbow+1.649,00 €
-
- Μάρκες
- Προσφορές Promo
- Blog
- Πληροφορίες
- Επικοινωνήστε μαζί μας
Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση σε αυτές τις τεχνολογίες θα επιτρέψει σε εμάς να επεξεργαστούμε δεδομένα όπως συμπεριφορά περιήγησης ή μοναδικά αναγνωριστικά σε αυτόν τον ιστότοπο. Η μη συγκατάθεση ή η ανάκληση της συγκατάθεσης, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες. Πατώντας Αποδοχή, συναινείτε στη χρήση ΟΛΩΝ των cookies.
Προτιμήσεις cookies
Cookie | Προμηθευτής | Σκοπός | Λήξη |
---|---|---|---|
CPTRGR-# | new.copters.gr | Αυτό είναι ένα cookie που χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα για την αποθήκευση πληροφοριών και τη διατήρηση της συνεδρίας του χρήστη ανοιχτή. Αποθηκεύει πληροφορίες όπως νόμισμα, γλώσσα, ταυτότητα πελάτη, μεταξύ άλλων στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος. | 480 ώρες |
PHP_SESSID | new.copters.gr | Είναι εγγενές στο PHP και επιτρέπει στους ιστότοπους να αποθηκεύουν σειριακά δεδομένα κατάστασης. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία περιόδου σύνδεσης χρήστη και τη διαβίβαση δεδομένων κατάστασης μέσω ενός προσωρινού cookie, το οποίο συνήθως αναφέρεται ως cookie συνεδρίας. | Όταν η περίοδος περιήγησης λήξει |
rc::a | Χρησιμοποιείται για την ανάγνωση και το φιλτράρισμα των αιτημάτων bot. | Μόνιμα | |
rc::c | Χρησιμοποιείται για την ανάγνωση και το φιλτράρισμα των αιτημάτων bot. | Μόνιμα |
Cookie | Προμηθευτής | Σκοπός | Λήξη |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται από το Google AdWords για την εκ νέου προσέλκυση επισκεπτών που είναι πιθανό να μετατραπούν σε πελάτες με βάση τη διαδικτυακή συμπεριφορά του επισκέπτη σε όλους τους ιστότοπους. | Όταν η περίοδος περιήγησης λήξει | |
fr | Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παράδοση μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές. | 3 μήνες | |
tr | Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παράδοση μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές. | Όταν η περίοδος περιήγησης λήξει | |
_fbp | Χρησιμοποιείται από το Facebook για την παράδοση μιας σειράς διαφημιστικών προϊόντων, όπως η υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο από τρίτους διαφημιστές. | 3 μήνες |
Cookie | Προμηθευτής | Σκοπός | Λήξη |
---|---|---|---|
_ga | Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. | 2 χρόνια | |
_gat | Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη μείωση του ποσοστού αιτημάτων. | 1 ημέρα | |
_gat_gtag_UA_# | Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ποσοστού αιτήματος. | 1 λεπτό | |
_gd# | Αυτό είναι ένα cookie συνεδρίας του Google Analytics που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου, τα οποία καταργούνται όταν τερματίζετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. | Όταν η περίοδος περιήγησης λήξει | |
_gid | Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. | 1 ημέρα |
Μετατροπέας BLUETTI AC300 | 3000W
Χαρακτηριστικά:
- Σταθμός ενέργειας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος 3.000 W AC (6.000 W Surge)
- Με δυνατότητα επέκτασης έως 12.288 Wh με 4×B300
- 7 τρόποι επαναφόρτισης
- 2400W Μέγ. ηλιακή είσοδος
- 5400W Μέγ. γρήγορη διπλή φόρτιση
- Έξυπνος τηλεχειρισμός και παρακολούθηση στην εφαρμογή BLUETTI
- Διαθέσιμη σύνδεση 240 V
- 24/7 EPS Home Backup
Δεν υπάρχει ενσωματωμένη μπαταρία.
Πληροφορίες
Αγαπητοί πελάτες, για τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος στο κατάστημά μας στη λεωφ. Βουλιαγμένης 600, παρακαλούμε, καλέστε στο 211 750 6798.
Φορητός ηλεκτρικός σταθμός BLUETTI AC300
Κλειδί για ανώτερη ισχύ από το δίκτυο
Επεκτείνετε την ενέργεια σας κατά βούληση
Ο BLUETTI AC300 είναι 100% αρθρωτός και μπορεί να δεχτεί έως και 4×B300 (3,072 Wh ανά πακέτο) μονάδες μπαταρίας ανά μονάδα, προσθέτοντας συνολικά πρωτοποριακές 12.288 Wh – Τροφοδοτήστε τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς σας για ΗΜΕΡΕΣ κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης ή διακοπών ρεύματος!
Ασυναγώνιστη ηλιακή είσοδος 2400W
Ο BLUETTI AC300 είναι πλέον σε θέση να λαμβάνει 2.400 Watt ασυναγώνιστης ηλιακής φόρτισης. Με τον προηγμένο ελεγκτή MPPT της BLUETTI, μπορείτε να φορτίσετε μια μονάδα μπαταρίας B300 (3.072 Wh) μόλις σε 1,5 ώρα. Χρησιμοποιήστε μόνο τον ήλιο!
Μετατροπέας καθαρού ημιτονοειδούς κύματος 3000W
Συσκευάζεται με έναν μετατροπέα καθαρού ημιτονοειδούς κύματος 3.000 W και μπορεί να προσαρμόσει τον ρυθμό φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος. Το σύστημα τροφοδοσίας AC300 μπορεί επίσης να φορτιστεί από 1.800 W έως 3.000 W μέσω επιτοίχιας πρίζας ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Όλα όσα θέλετε σε ένα
Τροφοδοτήστε το σπίτι σας όποτε συμβαίνουν διακοπές ρεύματος.
Μην ξεμείνετε ποτέ από ενέργεια
Κατάλληλη για διάφορες περιστάσεις.
Πληροφορίες μπαταρίας | |
---|---|
Χωρητικότητα | Λειτουργεί με B300, ξεκινάει από 3.072 Wh |
Χημεία κυττάρων | Φωσφορικός σίδηρος λιθίου (LiFePO4) |
Κύκλος ζωής | 3.500+(έως 80%),6.000+(έως 50%) |
Σύστημα διαχείρισης | BMS, Προστασία από υπέρταση, Προστασία από βραχυκύκλωμα |
Έξοδος | |
Πρίζες AC | 6x 220V-240V Συνολικά 3.000 W |
Τύπος μετατροπέα | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα |
Ισχύς υπέρτασης | 6.000 W |
Θύρα USB-C | 1 x 100 W Μέγ. |
Θύρα USB-A | 2 x 5V/3A USB-A 2 x 18W USB-A |
Έξοδος DC 12 V* | 1 x 12V/30A (Έξοδος RV) 1 x 24V (Έξοδος αυτοκινήτου) *Όλα ρυθμίζονται. |
Ασύρματη επιφάνεια φόρτισης | 2 x 15W Μέγ. (Για τον καθένα) |
Είσοδος | |
Είσοδος καλωδίου φόρτισης AC | 3.000 W Μέγ. |
Ηλιακή είσοδος | Μέγ. 2.400W, VOC 12-150VDC, 12A |
Είσοδος αυτοκινήτου | 12/24V από Θύρα Αναπτήρα |
Μέγιστη είσοδος | 5.400W, με AC και ηλιακή είσοδο ταυτόχρονα |
Γενικά | |
Έλεγχος εφαρμογής | Ναι, Wi-Fi & Bluetooth |
Επεκτασιμότητα | Επεκτάσιμο με έως 4 x B300 |
Ταυτόχρονη επαναφόρτιση & εκφόρτιση | Ναι |
Βάρος | 21,6 kg |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 52 x 32 x 35,80 cm |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20-40℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20-40℃ |
Πιστοποίηση | UL2743, UKCA, TELEC, RCM, FCC ID, CE |
- 1.
- Φορητός ηλεκτρικός σταθμός AC300 x1
- 2.
- Καλώδιο φόρτισης AC 15A x1
- 3.
- Καλώδιο φόρτισης DC x1
- 4.
- Καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου x1