Κανένα προϊόν
Οι τιμές είναι μετά φόρων
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
6958265164927
Προειδοποίηση: Τελευταία κομμάτια στο απόθεμα!
Ημερομηνία διάθεσης:
Το νέο Phantom 4 Pro V2.0 διαθέτει σύστημα μετάδοσης OcuSync HD, το οποίο υποστηρίζει αυτόματη εναλλαγή ζωνών διπλής συχνότητας και συνδέεται ασύρματα με τα DJI Goggles RE. Όπως το Phantom 4 Pro και το Рhаntоm 4 Advanced, το Phantom 4 Pro V2.0 είναι εξοπλισμένο με κάμερα με 1" 20MP αισθητήρα, ικανή να βιντεοσκοπεί 4K/60fps και Burst λειτουργία σε 14 fps. Επιπλέον, το σύστημα FlіghtАutоnоmу περιλαμβάνει δύο αισθητήρες οπισθοπορείας και υπέρυθρους αισθητήρες για την ανίχνευση εμποδίων σε 5 κατευθύνσεις.
Το DЈІ Рhаntоm 4 Рrо V2.0 είναι εξοπλισμένο με κάμερα με 1" 20MP Ѕоnу Ехmоr R СМОЅ αισθητήρα, ρυθμιζόμενο f/2.8 - f/11 διάφραγμα και μηχανικό κλείστρο, χάρη στο οποίο η παραμόρφωση της εικόνας εξαλείφεται όταν φωτογραφίζετε γρήγορα κινούμενα θέματα και πετάτε με μεγάλη ταχύτητα. Με το DЈІ Рhаntоm 4 Рrо V2.0 μπορείτε να βιντεοσκοπείτε με ανάλυση 4К και 60fps με H.264 συμπίεση, 4Κ βίντεο με 30fps και H.265 συμπίεση και επίσης να βγάζετε καταπληκτικές 20MP φωτογραφίες.
Το μέγεθος του αισθητήρα είναι πιο σημαντικό για την ποιότητα της εικόνας από ό,τι ο αριθμός των εικονοστοιχείων, επειδή ένας μεγαλύτερος αισθητήρας καταγράφει περισσότερες πληροφορίες σε κάθε εικονοστοιχείο, βελτιώνοντας το δυναμικό εύρος, την αναλογία σήματος προς θόρυβο και την απόδοση με χαμηλό φωτισμό. Ο СМОЅ αισθητήρας του Рhаntоm 4 Рrо V2.0 είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον αισθητήρα του Phantom 4. Με αποτέλεσμα το Рhаntоm 4 Рrо V2.0 να διαθέτει ІЅО εύρους έως 12800 και αυξημένη αντίθεση.
Η ανάλυση και η αντίθεση ενός φακού είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα της εικόνας, επειδή μόνο ένας ποιοτικός φακός μπορεί να αποτυπώσει αιχμηρές, ζωντανές φωτογραφίες σε υψηλές αναλύσεις. Η ολοκαίνουργια κάμερα του Phantom 4 Pro V2.0 διαθέτει έναν ευρυγώνιο φακό F2.8 βελτιστοποιημένο για εναέρια χρήση και μήκος εστίασης ίσο με 24 χιλ.
Το σύστημα FlіghtАutоnоmу επεκτείνεται με ένα πρόσθετο σύνολο αισθητήρων στερεοφωνικής όρασης υψηλής ανάλυσης που τοποθετούνται στο μπροστινό και πίσω μέρος του drone, καθώς και υπέρυθρους αισθητήρες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά. Αυτό το δίκτυο επιτρέπει συνολικά 5 κατευθύνσεις ανίχνευσης εμποδίων και 4 κατευθύνσεις για την αποφυγή τους, προστατεύοντας το Phantom 4 Pro V2.0 παρέχοντας στους κινηματογραφιστές την εμπιστοσύνη να πετυχαίνουν πιο σύνθετες εικόνες.
Σύστημα πλοήγησης με 6 κάμερες λειτουργεί συνεχώς για τον υπολογισμό της σχετικής ταχύτητας και της απόστασης μεταξύ του drone και ενός αντικειμένου. Με τη χρήση αυτού του δικτύου αισθητήρων ορατότητας (μπορστά, πίσω και κάτω) το Рhаntоm 4 Рrо V2.0 μπορεί να τοποθετηθεί με ακρίβεια σε μέρη χωρίς GPS σήμα. Σε δυσμενείς περιπτώσεις, όταν οι κάμερες μπροστά και κάτω δε λειτουργούν, το drone μπορεί να παραμείνει στην θέση του, χρησιμοποιώντας το οπίσθιο σύστημα στερεοφωνικής όρασης. Το Phantom 4 Pro V2.0 είναι επίσης σε θέση να πετάει σε σύνθετα περιβάλλοντα με ταχύτητα πτήσης μέχρι 50 χιλ./ ώρα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα εμπόδια στην πορεία του. Σε λειτουργία Narrow Sensing, το Phantom 4 Pro V2.0 περιορίζει το πεδίο αίσθησης που του επιτρέπει να βλέπει με περισσότερες λεπτομέρειες και να πετάει μέσα από μικρούς χώρους.
Το Phantom 4 Pro V2.0 είναι το πρώτο αεροσκάφος της DJI, που χρησιμοποιεί σύστημα υπέρυθρης ανίχνευσης για ακριβή τοποθέτηση. Οι αισθητήρες είναι τοποθετημένοι στα αριστερά και δεξιά, για να μετράνε την απόσταση μεταξύ του αεροσκάφους και τυχόν εμποδίων, χρησιμοποιώντας υπέρυθρη τρισδιάστατη σάρωση. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία "Веgіnnеr" και "Тrіроd", αυτοί οι αισθητήρες έχουν οριζόντιο οπτικό πεδίο 70° και κατακόρυφο οπτικό πεδίο 20°, παρέχοντας ευρεία ορατότητα του Phantom και μέγιστο εύρος 7 μέτρων. Το σύστημα ανίχνευσης υπέρυθρων είναι σε κατάσταση να ανιχνεύσει μεγαλύτερες περιοχές και να μετράει την απόσταση μεταξύ του drone και των κοντινών αντικειμένων, αποφεύγοντας παράλληλα τις παρεμβολές, παρέχοντας πιο αξιόπιστη αίσθηση και προστασία.
Το τηλεχειριστήριο του Phantom 4 Pro V2.0 χρησιμοποιεί OcuSync τεχνολογία μετάδοσης βίντεο, η οποία χρησιμοποιεί τεχνολογία πολυπλεξίας διαίρεσης χρόνου για την αποστολή σήματος ελέγχου και λήψη σήματος βίντεο ταυτόχρονα. Επίσης, χάρη στη OcuSync το Phantom 4 Pro V2.0 συνδέεται ασύρματα με τα DJI Goggles RE. Χωρίς περιορισμούς καλωδίων, μπορείτε να απολαύσετε συναρπαστική πτήση FPV με ταχύτητες έως και 72χιλ./ ώρα στην λειτουργία S-mode.
DJI Phantom 4 Pro V2.0 | |
---|---|
Βάρος (με μπαταρία και προπέλες) | 1375 γραμ. |
Διαγώνιο μέγεθος (χωρίς προπέλες) | 350 χιλ. |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | S-λειτουργία: 6 μ/δευτ, P-λειτουργία: 5 μ/δευτ |
Μέγιστη ταχύτητα καθόδου | S-λειτουργία: 4 μ/δευτ, P-λειτουργία: 3 μ/δευτ |
Μέγιστη ταχύτητα | 72 χ/ω (λειτουργία S), 58 χ/ω (λειτουργία A), 50 χ/ω (λειτουργία P) |
Μέγιστη γωνία κλίσης | 42° (S-Λειτουργία), 35° (A-Λειτουργία), 25° (P-Λειτουργία) |
Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα | 250°/s (S-Λειτουργία), 150°/s (A-Λειτουργία) |
Μέγιστο ύψος απογείωσης (πάνω από τη στάθμη της θάλασσας) | 6000 μ. |
Μέγιστος χρόνος πτήσης | περίπου 30 λεπτά |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0° έως 40°C |
Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης | GPS/GLONASS |
Εύρος ακριβείας GPS | Κάθετη: ±0.1 μ (με τοποθέτηση όρασης), ±0.5 μ (με τοποθέτηση GPS) Οριζόντια: ±0.3 μ (με τοποθέτηση όρασης), ±1.5 μ (με τοποθέτηση GPS) |
Σύστημα Vision Positioning | |
Σύστημα Vision Positioning |
|
Εύρος ταχύτητας | ≤50 χιλ-ώρα στα 2 μ. πάνω από το έδαφος |
Εύρος ύψους | 0 – 10 μ. |
Εύρος λειτουργίας | 0 – 10 μ. |
Εύρος εντοπισμού εμποδίων | 0.7 – 30 μ. |
FOV |
|
Συχνότητα ανίχνευσης |
|
Περιβάλλον λειτουργίας | Επιφάνειες με καθαρά σχέδια και επαρκή φωτισμό (> 15 lux) |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |
Αισθητήρας | 1’’ CMOS, Αποτελεσματικά εικονοστοιχεία: 20M |
Φωτογραφικός φακός | FOV (οπτικό πεδίο) 84°, 8.8 χιλ / 24 mm (35 mm ισοδύναμο), f/2.8 - f/11. αυτόματη εστίαση στο 1 μ - ∞ |
Εύρος ISO | βίντεο: 100-3200 (Αυτόματο), 100-6400 (Χειροκίνητο) Φωτογραφία: 100-3200 (Αυτόματο), 100-12800 (Χειροκίνητο) |
Μηχανικό κλείστρο | 8 - 1/2000 s |
Ηλεκτρονικό κλείστρο | 1/2000 - 1/8000 s |
Μέγιστη ανάλυση φωτογραφίας | 3:2: 5472 × 3648 4:3: 4864 × 3648 16:9: 5472 × 3078 |
PIV ανάλυση φωτογραφίας | ・4096 × 2160 (4096 × 2160 24/25/30/48/50p) ・3840 × 2160 (3840 × 2160 24/25/30/48/50/60p) ・2720 × 1530 (2720 × 1530 24/25/30/48/50/60p) ・1920 × 1080 (1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/120p) ・1280 × 720 (1280 × 720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Λειτουργείες λήψης φωτογραφίας | Μονή λήψη Πολλαπλή λήψη: 3/5/7/10/14 λήψεις Αυτόματη εκκένωση έκθεσης (AEB): 3/5 λήψεις σε 0.7EV Bias Διάστημα: 2/3/5/7/10/15/30/60 δευτ. |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | H.265 ・C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps ・4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps ・2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2720×1530 48/50/60p @80Mbps ・FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps 1920×1080 48/50/60p @65Mbps 1920×1080 120p @100Mbps ・HD: 1280×720 24/25/30p @25Mbps 1280×720 48/50/60p @35Mbps 1280×720 120p @60Mbps H.264 ・C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps ・4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps ・2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2720×1530 48/50/60p @100Mbps ・FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps 1920×1080 48/50/60 @80Mbps 1920×1080 120p @100Mbps ・HD: 1280×720 24/25/30p @30Mbps 1280×720 48/50/60p @45Mbps 1280×720 120p @80Mbps |
Βίντεο bit rate | 100 Mbps |
Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων | FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB) |
Φωτογραφία | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Βίντεο | MP4/MOV (AVC/H.264;HEVC/H.265) |
Υποστηριζόμενες κάρτες SD | Micro SD, μέγιστη χωρητικότητα: 128GB. ταχύτητα εγγραφής≥15MB/s, τάξη 10 ή UHS-1 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0° έως 40°C |
Φορτιστής | |
Τάση | 17.4 V |
Ισχύς | 100 W |
Σταθερή βάση | |
Σταθεροποίηση | 3 αξόνων (pitch, roll, yaw) |
Ρυθμιζόμενο εύρος διακύμανσης | Pitch: -90° έως +30° |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | Pitch: 90°/s |
Γωνιακή ακρίβεια ελέγχου | ±0.01° |
Σύστημα αισθητήρα υπερύθρων | |
Εμβέλεια αισθητήριας εμβέλειας | 0.2 – 7 m |
FOV | 70° (Οριζόντια), ±10° (Κάθετα) |
Συχνότητα ανίχνευσης | 10 Hz |
Περιβάλλον λειτουργίας | Επιφάνεια διάχυτης ανάκλασης πάνω από 8% (όπως τοίχοι, δέντρα, άνθρωποι, κ.λπ.) |
Τηλεχειριστήριο | |
Συχνότητα λειτουργίας | 2.400 - 2.483 GHz και 5.725 - 5.850 GHz |
Μέγιστη απόσταση μετάδοσης | 2.400 GHz - 2.483 GHz FCC: 7km CE: 3.5km SRRC: 4 km 5.725 GHz - 5.825 GHz FCC: 7km CE: 2 km SRRC: 4 km |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0° έως 40°C |
Μπαταρία | 6000mAh LiPo 2S |
Ισχύς μετάδοσης (EIRP) | 2.400 GHz - 2.483 GHz FCC: 26 dBm, CE: 17 dBm, SRRC: 20 dBm 5.725 GHz - 5.825 GHz FCC: 28 dBm, CE: 14 dBm, SRRC: 20 dBm |
Τάση λειτουργίας | 1.2 A @7.4 V |
Θύρα εξόδου βίντεο | GL300E: HDMI,USB GL300F: USB |
Επίπεδο κινητής συσκευής | GL300E: Ενσωματωμένη συσκευή προβολής (οθόνη 5,5 ιντσών, 1920×1080, 1000 cd/m2, σύστημα Android, 4G RAM + 16G ROM) GL300F: Tablets και smart τηλέφωνα |
Ευφυής μπαταρία πτήσης (PH4-5870mAh-15.2V) | |
Χωρητικότητα | 5870 mAh |
Τάση | 15.2 V |
Τύπος μπαταρίας | LiPo 4S |
Ισχύς | 89.2 Wh |
Καθαρό βάρος | 468 γραμ. |
Θερμοκρασία φόρτισης | -10° έως 40°C |
Μέγιστη ισχύς φόρτισης | 100 W |
1. | Phantom 4 Pro V2.0 x1 |
2. | Τηλεχειριστήριο χωρίς οθόνη x1 |
3. | Έξυπνη μπαταρία πτήσης x1 |
4. | Φορτιστής x1 |
5. | Καλώδιο φόρτισης x1 |
6. | Έλικες (ζεύγος) x4 |
7. | Σφιγκτήρας για τη βάση x1 |
8. | Κάρτα μνήμης microSD (16GB) x1 |
9. | Καλώδιο micro USB x1 |
10. | Θήκη μεταφοράς x1 |
-
Πολυ καλο drone, εξαιρετικα ευκολο στη χρηση και πολυ αξιοπρεπη καμερα για επαγγελμετικη χρηση.